Rozšiř si svou tvůrčí sféru; Monitor s OLED panelem společnosti Samsung poskytuje vynikající jas s rozsáhlým spektrem barev, odstínů a kontrastů pro trvale brilantní obraz. Díky jasu 250 nitů (typicky) a širšímu barevnému gamutu ožije každá scéna živými detaily. •OLED s rozlišením QH, ... více | |
Objednací kód: | 2088560343 |
Kód výrobce: | LS27DG600SUXEN |
Výrobce: | SAMSUNG |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 18 333 Kč |
Cena s DPH: | 22 182 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Rozšiř si svou tvůrčí sféru
Monitor s OLED panelem společnosti Samsung poskytuje vynikající jas s rozsáhlým spektrem barev, odstínů a kontrastů pro trvale brilantní obraz. Díky jasu 250 nitů (typicky) a širšímu barevnému gamutu ožije každá scéna živými detaily.
Typ obrazovky: OLED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: QHD (2,560 x 1,440)
Rozteč bodu [mm]: 0,03 ms (GTG)
Obnovovací frekvence [Hz]: Max 360 Hz
Poměr stran: 16:09
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1,000,000:1
Odezva [ms]: 0.03 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°(H)/178°(V)
Počet barev: Max 1B
Konektory:
Napájení: AC 100~240 V
Spotřeba [W]: 31 W
Stand By režim [W]: 0,3 W
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: 100 × 100
Naklápění monitoru:
Barva: SILVER
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 611,7 × 554,2 × 263,5 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 611,7 × 353,8 × 49,2 mm
Hmotnost [kg]: 3,8 kg/ 6,9 kg
Příslušenství:
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung Odyssey OLED G6 | ||
Model | G60SD | ||
Způsob použití | Herní | ||
Barva | Stříbrná | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 27 | ||
Typ obrazovky | OLED | ||
Rozlišení (šxv) | 2560x1440 | ||
Rozlišení - standard | QHD | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 1 000 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 360 | ||
Doba odezvy (ms) | 0,03 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
HDR | HDR10+ | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ano | ||
Konektor LAN RJ-45 | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 611,7 × 554,2 × 263,5 | ||
Hmotnost (kg) | 6,9 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Napájení | |||
Spotřeba energie (W) | 31 | ||
Třída energetické účinnosti | G |
Alternativní zboží se načítá ...