27" Smart Monitor M5 (M50D); Chceš využít i malý prostor na maximum, nebo by se ti hodila druhá TV? V tom případě je Smart monitor ideálním řešením. Poskytuje totiž okamžitý přístup k internetovému obsahu nebo sledování televizního vysílání bez nutnosti použít další zařízení – to vše v m ... více | |
Objednací kód: | 2088560344 |
Kód výrobce: | LS27DM500EUXDU |
Výrobce: | SAMSUNG |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
Cena bez DPH: | 5 109 Kč |
Cena s DPH: | 6 181 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
27" Smart Monitor M5 (M50D)
Chceš využít i malý prostor na maximum, nebo by se ti hodila druhá TV? V tom případě je Smart monitor ideálním řešením. Poskytuje totiž okamžitý přístup k internetovému obsahu nebo sledování televizního vysílání bez nutnosti použít další zařízení – to vše v maximálně kompaktním těle.
Typ obrazovky: VA
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: FHD (1 920 × 1 080)
Obnovovací frekvence [Hz]: Max 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 3 000:1 (Typ.)
Odezva [ms]: 4 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: Max 1B
Reproduktory: 10 W
Konektory:
Napájení: AC 100~240 V, Vnitřní napájení
Spotřeba [W]: 23 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: 100 × 100
Naklápění monitoru: -2.0°(±2.0°) ~ 22.0°(±2.0°)
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 615,5 × 455,4 × 193,5 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 615,5 × 367,9 × 41,8 mm
Hmotnost [kg]: 3,6 kg/ 4,8 kg
Obsah balení:
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung Smart Monitor | ||
Model | M50D | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Smart funkce | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 27 | ||
Typ obrazovky | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlišení (šxv) | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 250 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 100 - 250 | ||
Kontrast (statický) | 3000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
HDR | HDR10 | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 10 W | ||
Webkamera | Ne | ||
Konektivita | |||
Konektor LAN RJ-45 | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP počet | 0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 615,5 × 455,4 × 193,5 | ||
Hmotnost (kg) | 4,8 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 kg | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 23 | ||
Třída energetické účinnosti | F |
Alternativní zboží se načítá ...