Smart Monitor M7 (M70D); •Smart prostředí s aplikacemi, dálkové ovládání a reproduktory, •Snadné bezdrátové připojení mobilního telefonu přes DeX, Tap View, AirPlay nebo zrcadlení, •Rozbočovač IoT, videohovory, vzdálený přístup a podpora Office 365; Typ obrazovky: VA Úhlop ... více | |
Objednací kód: | 2088560852 |
Kód výrobce: | LS43DM702UUXDU |
Výrobce: | SAMSUNG |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
Cena bez DPH: | 9 242 Kč |
Cena s DPH: | 11 182 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Smart Monitor M7 (M70D)
Typ obrazovky: VA
Úhlopříčka [palce]: 43
Rozlišení: 4K (3 840 × 2 160)
Obnovovací frekvence [Hz]: Max 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 5 000:1
Odezva [ms]: 4 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: Max 1B
Reproduktory: 20 W
Konektory:
Napájení: AC 100~240 V, Vnitřní napájení
Spotřeba [W]: 52 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Třída energetické náročnosti: G
Montáž na zeď: 200 × 200
Naklápění monitoru: -2.0°(±2.0°) ~ 22.0°(±2.0°)
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 965,5 × 629,3 × 247,2 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 965,5 × 559,8 × 25,7 mm
Hmotnost [kg]: 8,5 kg/ 10,6 kg
Obsah balení:
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung Smart Monitor | ||
Model | M70D | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Smart funkce | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
Pivot | Ne | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 43 | ||
Typ obrazovky | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlišení (šxv) | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 5000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
HDR | HDR10 | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 20 W | ||
Webkamera | Ne | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 65 W | ||
Power Delivery | Ano | ||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 52 | ||
Třída energetické účinnosti | G | ||
Konektivita | |||
Konektor LAN RJ-45 | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP počet | 0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 200 x 200 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 965,5 × 629,3 × 247,2 | ||
Hmotnost (kg) | 10,6 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 10,1 do 15 kg |
Alternativní zboží se načítá ...