32" Smart Monitor M8 (M80D); Chceš využít i malý prostor na maximum, nebo by se ti hodila druhá TV? V tom případě je Smart monitor ideálním řešením. Poskytuje totiž okamžitý přístup k internetovému obsahu nebo sledování televizního vysílání bez nutnosti použití dalšího zařízení – to vše v k ... více | |
Objednací kód: | 2088560539 |
Kód výrobce: | LS32DM801UUXDU |
Výrobce: | SAMSUNG |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 10 895 Kč |
Cena s DPH: | 13 182 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
32" Smart Monitor M8 (M80D)
Chceš využít i malý prostor na maximum, nebo by se ti hodila druhá TV? V tom případě je Smart monitor ideálním řešením. Poskytuje totiž okamžitý přístup k internetovému obsahu nebo sledování televizního vysílání bez nutnosti použití dalšího zařízení – to vše v krásně kompaktním těle.
Typ obrazovky: VA
Úhlopříčka [palce]: 32
Rozlišení: 3 840 x 2 160
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 400
Kontrast: 3 000:1 (typ.)
Odezva [ms]: 4 (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1 bil.
Reproduktory: 10 W
HDR10+: ANO
Konektory:
Napájení: AC 100~240V, externí
Spotřeba [W]: 31,4 W
Stand By režim [W]: 0,50 W
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: 100 x 100
Naklápění monitoru:
Barva: bílá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 713.4 x 616.2 x 200.1 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 713.4 x 423.8 x 24.5 mm
Hmotnost [kg]: 4,2/ 7,2 kg
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung Smart Monitor | ||
Model | M80D | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Smart funkce | Ano | ||
Barva | Bílá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ano | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 32 | ||
Typ obrazovky | LCD VA/PVA/MVA | ||
Rozlišení (šxv) | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 400 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 3000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
HDR | HDR10+ | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 10 W | ||
Webkamera | Ano | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 65 W | ||
Power Delivery | Ano | ||
Zdroj | Externí | ||
Spotřeba energie (W) | 31 | ||
Třída energetické účinnosti | F | ||
Konektivita | |||
Konektor LAN RJ-45 | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
DP počet | 0 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 713.4 x 616.2 x 200.1 | ||
Hmotnost (kg) | 7,2 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg |
Alternativní zboží se načítá ...