27" ViewFinity S8 (S80UD); Profesionální grafická díla vyniknou díky neuvěřitelně detailnímu rozlišení UHD (3840×2160) s vysokou hustotou pixelů. Ty tě přenesou do světa dynamického videa, jemných i sytých barev a ohromujícího prostoru pro vytváření komplexních návrhů a diagramů, takže ... více | |
Objednací kód: | 2088560349 |
Kód výrobce: | LS27D800UAUXEN |
Výrobce: | SAMSUNG |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 8 415 Kč |
Cena s DPH: | 10 182 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
27" ViewFinity S8 (S80UD)
Profesionální grafická díla vyniknou díky neuvěřitelně detailnímu rozlišení UHD (3840×2160) s vysokou hustotou pixelů. Ty tě přenesou do světa dynamického videa, jemných i sytých barev a ohromujícího prostoru pro vytváření komplexních návrhů a diagramů, takže tvé fantazii už nebude stát nic v cestě.
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 4K (3 840 × 2 160)
Obnovovací frekvence [Hz]: Max 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1 000:1 (Typ)
Odezva [ms]: 5 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: Max 1,07 B
Konektory:
Napájení: interní, AC 100~240 V
Spotřeba [W]: 25 W
Stand By režim [W]: 0,3 W
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: 100 × 100
Naklápění monitoru:
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 612,9 × 556,6 × 220 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 612,9 × 367,7 × 41,6 mm
Hmotnost [kg]: 3,7 kg/ 6,1 kg
Obsah balení:
TCO Certified: Ano
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung ViewFinity S8 | ||
Model | S80UD | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Barva | Černá | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | D924040632 | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 27 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
Rozlišení (šxv) | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
HDR | HDR10 | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 90 W | ||
Power Delivery | Ano | ||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 25 | ||
Třída energetické účinnosti | F | ||
Konektivita | |||
Konektor LAN RJ-45 | Ano | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 2 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 612,9 × 556,6 × 220 | ||
Hmotnost (kg) | 6,1 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg |
Alternativní zboží se načítá ...